מידע על ביצועים
אתר זה (להלן "אתר זה") משתמש בטכנולוגיות כגון עוגיות ותגים לצורך שיפור השימוש באתר זה על ידי הלקוחות, פרסום המבוסס על היסטוריית הגישה, תפיסת מצב השימוש באתר זה וכו '. . בלחיצה על כפתור "הסכמה" או באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות למטרות שלעיל ולשתף את הנתונים שלך עם השותפים והקבלנים שלנו.לגבי הטיפול במידע האישימדיניות הפרטיות של האגודה לקידום התרבות של אוטה וורדבבקשה התייחס ל.
מידע על ביצועים
"הייצ'ר" קונצרט לפסנתר של ארוחת הצהריים ", שהחל בכוונה לספק מקום לאנשים שלומדים בפסנתר במכללות למוזיקה לערוך מצגות ולתושבים המקומיים ליהנות ממוסיקה כלאחר יד בשעות היום בימי חול, התקיים בהייסי. הגענו ציון הדרך של 30 ו -10 שנים.עד כה קיימנו יותר מ -60 הופעות, ולקוחות רבים מגיעים לקונצרט כקונצרט המושרש בקהילה.
מאז 30, על מנת ליצור הזדמנויות לעוד פסנתרנים צעירים להופיע, קיימנו "אודישן פרפורמר", ומופיעים מי שנבחרו בהקרנה קפדנית.האודישן הבא מתוכנן לשנת 2023.
אולם אוטה ורד / אולם גדול אפליקו
12:30 התחלה (12:00 פתוח)
כל המושבים שמורים 500 ין (כולל מס) *זמין מגיל 4 ומעלה
*תיגבה עמלה החל משנת 2023.
יום רביעי, 2024 ביולי, 7 כרך 3 פרטי ההופעה של רינו נקאמורה נמצאים כאן
2024年10月16日(水)VOL.75 安野美咲の公演詳細はこちら
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 1 | 2008 במאי 5 (שני) | אנה יוטני |
מספר 1 | יום חמישי, 2008 באפריל 7 | מיסאקי טאקוצ'י (מיסאקי טאקוצ'י) |
מספר 1 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | יוקינורי אוטה |
מספר 1 | יום שלישי, 2008 באוקטובר 11 | יו מאטסוקה |
מספר 1 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | יורי צוצומי (יורי צוצומי) |
מספר 1 | 2009 בפברואר 3 (א ') | נאצוקו טקהאשי |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 1 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | יוקינורי אוטה |
מספר 1 | יום שלישי, 2009 באוקטובר 7 | יוקו איטו |
מספר 1 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | מיווה אוקדה |
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | מקיקו קיטאמורה |
מספר 2 | 2010 במאי 1 (שני) | אייקו טומינאגה (אייקו טומינאגה) אורח שיחה: פומיאקי מיאמוטו (אובואיסט) |
מספר 2 | יום רביעי 2010 באוגוסט 3 | מסאטאקה גוטו |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום חמישי, 2010 באפריל 5 | טאיקי קאטו |
מספר 2 | יום שלישי, 2010 באוקטובר 7 | קאורו מינגאווה |
מספר 2 | יום חמישי, 2010 באפריל 9 | רינה סודו |
מספר 2 | 2010 במאי 11 (שני) | ריוקו קגיה |
מספר 2 | יום שלישי, 2011 באוקטובר 1 | שו ימאדה (שו ימאדה) |
מספר 2 | יום רביעי 2011 באוגוסט 3 | שוטה מיאזאקי |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | 2011 במאי 5 (שני) | רינה סודו |
מספר 2 | יום רביעי 2011 באוגוסט 7 | Fuyuko Nakamura (Fuyuko Nakamura) |
מספר 2 | יום רביעי 2011 באוגוסט 9 | מאיוקו מוטויאמה |
מספר 2 | יום שלישי, 2011 באוקטובר 11 | ארי ימבה (ארי ימבה) |
מספר 2 | יום רביעי 2012 באוגוסט 1 | טאיקי קאטו |
מספר 2 | יום רביעי 2012 באוגוסט 3 | איירי קטאדה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום חמישי, 2012 באפריל 5 | סאקו קוטאקשימה |
מספר 2 | יום שלישי, 2012 באוקטובר 7 | נוריוקי מיו |
מספר 2 | יום חמישי, 2012 באפריל 9 | יוריקה קימורה |
מספר 2 | יום שלישי, 2012 באוקטובר 11 | יו ניתארה |
מספר 2 | יום חמישי, 2013 באפריל 1 | היראאקי אישידה |
מספר 2 | יום רביעי 2013 באוגוסט 3 | יוקין קורוקי |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום רביעי 2013 באוגוסט 5 | מיסורה אוזאקי |
מספר 2 | יום רביעי 2013 באוגוסט 7 | קובויאמה נאצומי |
מספר 2 | יום רביעי 2013 באוגוסט 9 | יו נקאמורה |
מספר 2 | יום חמישי, 2013 באפריל 11 | אסוקה מינגאווה |
מספר 2 | יום רביעי 2014 באוגוסט 1 | Kanade Tsuruzawa (Kanade Tsurusawa) |
מספר 2 | יום שבת 2014 במרץ 3 קונצרט גאלה של יום השנה ה -XNUMX |
טאיקי קאטו קאורו מינגאווה יו ניתארה קובויאמה נאצומי |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום שלישי, 2014 באוקטובר 5 | יוקיקו פורומי (יאסוקו פורומי) |
מספר 2 | יום רביעי 2014 באוגוסט 7 | יורי איטו |
מספר 2 | יום שלישי, 2014 באוקטובר 9 | מיאקה נקאגאווה |
מספר 2 | יום חמישי, 2014 באפריל 11 | סאקו קוטאקשימה |
מספר 2 | יום שלישי, 2015 באוקטובר 1 | קוסוקה קוואגוצ'י טומוקי קוואגוצ'י |
מספר 2 | יום חמישי, 2015 באפריל 3 | נוזומי נקגירי (נוזומי נקגירי) |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום שלישי, 2015 באוקטובר 5 | מוסאשי ישיקאווה |
מספר 2 | יום שלישי, 2015 באוקטובר 7 | קייצ'ירו איקבה (קייצ'ירו אייקבה) |
מספר 2 | יום שלישי, 2015 באוקטובר 9 | מאו פוג'יטה |
מספר 2 | יום שלישי, 2015 באוקטובר 11 | טומויה אומדה (טומויה אומדה) |
מספר 2 | יום חמישי, 2016 באפריל 1 | יוקין קורוקי |
מספר 2 | 2016 במאי 3 (שני) | אריסה קובאיאשי (אריסה קובאיאשי) |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום שלישי, 2016 באוקטובר 5 | יוקו יאמאגוצ'י (יוקו יאמאגוצ'י) |
מספר 2 | יום שלישי, 2016 באוקטובר 11 | שיורי כווארה |
מספר 2 | 2017 במאי 1 (שני) | יוז'י סאקומה |
מספר 2 | יום שלישי, 2017 באוקטובר 3 | ריו טנאקה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | 2017 במאי 5 (שני) | אריקו גומידה (זבל אריקו) |
מספר 2 | יום חמישי, 2017 באפריל 9 | אסוקה מינגאווה |
מספר 2 | יום שלישי, 2017 באוקטובר 12 | טאקהירו סאדו |
מספר 2 | יום שלישי, 2018 באוקטובר 3 | היקארי סהרה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | יוקארי ערה |
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | אריקו גומידה (זבל אריקו) |
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | טאקאשי איקוצ'י |
2018 במאי 12 (שני) קונצרט יום הולדת 10 לפסנתר של אפליקו |
מיסורה אוזאקי פויוקו נקאמורה נוזומי נקגירי מסאטאקה גוטו קאורו מינגאווה אורח: יורי מיורה |
|
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | קימורה סאיאקה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום רביעי 2019 באוגוסט 5 | מיו אישיקאווה |
מספר 2 | יום חמישי, 2019 באפריל 9 | מאיוקו מוטויאמה |
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | יורי מייקו |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) קונצרט גאלה לפסנתר של אפליקו צהריים בקיץ עולמו של קונצ'רטו לפסנתר א לה קארט עם שני פסנתרים חלק |
יוקארי ערה אריקו גומידה (זבל אריקו) טאקאשי איקוצ'י |
|
מספר 2 | יום רביעי 2020 באוגוסט 8 * הופעה נדחית | סאהו אקיאמה |
מספר 2 | יום רביעי 2020 באוגוסט 12 | הינה ייבה |
מספר 2 | יום רביעי 2020 באוגוסט 12 | קן אונו |
XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) קונצרט גאלה לפסנתר אפליקו צהריים בחורף העולם של קונצ'רטו לפסנתר א לה קארט עם שני פסנתרים Part.II |
מיו אישיקאווה יורי מייקו סאהו אקיאמה קימורה סאיאקה |
|
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | מיינה יוקוי |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | 2021 במאי 5 (יום שישי) * הופעה נדחית | נוזומי סאקמוטו |
מספר 2 | יום חמישי, 2021 באפריל 10 | אריקו גומידה (זבל אריקו) |
מספר 2 | 2021 במאי 12 (שני) | סאהו אקיאמה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום רביעי 2023 באוגוסט 7 | טאקשי נוגאמי |
מספר 2 | XNUM X שנה X NUM X חודש X NUM X יום (שישי) | Manaka Hasegawa |
מספר 2 | יום שלישי, 2024 באוקטובר 3 | יווקה אוגאטה |
開 催 日 | מבצע | |
---|---|---|
מספר 2 | יום רביעי 2024 באוגוסט 7 | רינו נאקאמורה |
מספר 2 | יום רביעי 2024 באוגוסט 10 | מיסאקי אנו |
מספר 2 | יום רביעי 2025 באוגוסט 3 | אייאן צונו |
הרשימה נמצאת בפינה השמאלית העליונה של הסרטון אנא לחץ על.